| 
      
        | 
            Glossari - Glossar - Vocabulary - Glosario - Vocabulaire - Vocabolario - Vocabulari Squillacioti, Paolo. Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999. Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009. 
              
                
                  | 
	INDICI 
	  
	
		
			1. Indice dei nomi e dei luoghi. 
			Comprende i nomi citati nelle poesie, nella vida (vd. parte I, § 3.1.1) e nelle razos (vd. Commento alle poesie relative); le indicazioni di luogo sono omesse quando fanno parte integrante del nome del personaggio. 
		Abramo: XXVII 2 
		Adamo: XXVII 1 
		Alfonso II, re d’Aragona: I 44-45; XVIII 37; vida § 9; razo di X § 2; razo di XVIII § 3 
		
			Alfonso VIII, re di Castiglia: XVIII 46; razo di XVIII § 1-4 
			Anfos: vida § 1 
			Azalais (Na) di Rocamartina (o di Porcellet) vida §§ 5, 9, 10; razo di X § 1; razo di IX §§ 1, 5, 6; razo di XXI § 2 
			Azimans (En): III 55; IV 56; V 39; VI 41; VII 41; VIII 45; IX 61’; XI 52; XII 46; XIII 46; XIV 67; XVIII 62 
			Barral (Raimon Jaufre), visconte di Marsiglia: XIII 43, XIV 2, 69; XXI 9; vida §§ 4-5, 9; razo di IX §§ 1, 3; razo di X § 1; razo di XXI §§ 1-2 
			Bella-Guarda: XVI 45 
			Calatrava: razo di XVIII § 1 
			Castel de Dompnas: razo di XVIII § 1 
			Costantinopoli: razo di X § 2 
			Emanuele Commeno, imperatore romano d’Oriente: razo di IX § 7; razo di X § 2 
			Enrico VI di Hohenstaufen, imperatore: XIV 55 
			Héracle III visconte di Polignac: XVI 43 
			Eudossia, l’emperaizitz: IX 5; X 56; razo di IX §§ 7, 10; razo di X §§ 2, 6; razo di XXI § 2 
			Filippo II Augusto, re di Francia: XIV 61 
			Folchetto di Marsiglia: XXIV 11, 31, 51, 67; vida § 1; razo di IX §§ 1, 4, 6; razo di X §§ 1, 6; razo di XVIII § 4; razo di XXI § 1 
			Francia: razo di XVIII § 3 
			Gaucelma (Na): XXIV 69 
			Genova: vida § 1 
			Gerusalemme: XXVI 3 
			Gesù Cristo: XXVII 9; cfr. XXI 64 
			Guglielmo VIII, signore di Montpellier: XI 56; razo di IX § 7; razo di X §§ 2, 4 
			Inghilterra: razo di XVIII § 3 
			Isotta: XX 43 
			Laura (Na) di Saint Jorlan: razo di IX §§ 3, 5 
			Limosino: XXIII 33 
			Mabelia(Na) di Ponteves:razo di IX § 3 
			Maria Vergine: XXI 63; XXVI 1, 16; XXVII 9 
			Marsan: I 51’ 
			Marocco: razo di XVIII § 1 
			Marsiglia: vida § 4; razo di XXI § 1 
			Mauritania: XXIII 34 
			Miramamolin, re del Marocco: razo di XVIII §§ 1, 2 
			Montpellier: XI 56; razo di XXI § 1 
			Nîmes: II 45 
			Palais: XIII 46 
			Papa (Innocenzo III): razo di XVIII § 3 
			Plus-Leial (En): VII 45 
			Ponssa (Na): XIII 41 
			Ponteves: razo di IX § 3 
			Provenza: vida § 11 
			Raimondo V, conte di Tolosa: vida §§ 4, 9 
			Raimondo VI, conte di Tolosa: razo di XVIII § 3 
			Raimondo Berengario IV, conte di Provenza: I 52’ 
			Riccardo I Cuor di Leone, re d’Inghilterra: VI 33; XIV 50; vida §§ 4, 9 
			Rocamartina: razo di IX § 1 
			Saint Jorlan: razo di IX § 3 
			Salvaterra: razo di XVIII § 1 
			Spagna: XVIII 7; XXIII 21; razo di XVIII § 1 
			Thoronet: vida § 11 
			Tolosa: vida § 12 
			Tostemps (En) : IV 57; V 40; VI 41; VII 42; VIII 45; XII 47; XIII 47; XIV 72; XXIV 1, 21, 41, 61 
			Trets: I 51’ 
			Tristano: XX 43 
			Vermillon: XXV 1 
		
			  
			2. Indice dei testi citati nel commento. 
			Si rinvia alle note del Commento; i rimandi ai ‘cappelli’ sono segnalati con ‘0’. 
		TESTI LIRICI OCCITANICI 
		AdNegre 
		
			3,3: XVII 36 
			AimBel 
			9,3: XI 26-30; XVIII 45 
			9,19: VII 29 
			9,20: XX 24 
			AimPeg 
			10,2: XX 41-43 
			10,6: XXIV 27 
			10,10: XX 41-43 
			10,12: VII 2-3; XIV 41; XXI 16-17 
			10,15: XXV 1 
			10,19: XV 11; XXIV 56 
			10,20: IV 13; V 4; XVII 36 
			10,24: XXI 16-17 
			10,31: II 48 
			10,46: V 3 
			Alamanda 
			12a,1 → GrBorn 242,69 
			AmBroq 
			21,1: II 48 
			ArnDan 
			29,1: XVII 11; XXII 15 
			29,2: XIV 61-62; XIX 13 
			29,3: XVIII 56-57 
			29,4: III 4; XVII 36 
			29,8: XXIII 8-9 
			29,13: XVII 2; XX 12 
			29,14: VII 27-28, 29 
			29,16: III 2 
			29,17: XVII 1; XIX 13 
			ArnMar 
			30,4: XVI 9 
			30,13: XVII 36 
			30,15: VI 18 
			30,17: XVII 36 
			30,19: XXI 38 
			30,22: XVII 36 
			BertZorzi 
			74,2; XX 41-43 
			BgPal 
			44,7: II 22-23 
			BnMarti 
			63,2: XXVI 61 
			BnPrad 
			65,2: I 29-30 
			65,3: XX 41-43 
			BnTot-lo-M 
			69,2: XX 35 
			BnVent 
			70,1: XX 12 
			70,3: V 17 
			70,4: XXI 27 
			70,6: V 17 
			70,8: III 2 
			70,10: III 2; V 17 
			70,13: V 20 
			70,15: VIII 34; XIV 1-12 
			70,16: VIII 41 
			70,17: II 22-23 
			70,18: XXIII 16 
			70,19: VII 1; XXV 5 
			70,21: VI 25 
			70,25: XIV 61-62 
			70,26: XXI 16-17 
			70,28: XIX 39 
			70,29: I 17-18 
			70,30: XII 27; XVI 11; XXIII 8-9 
			70,31: VI 25; XXII 6 
			70,35: V 5; XVIII 56-57 
			70,36: VI 36; XI 26-30; XXVI 35-36 
			70,41: XVII 36; XIX 39 
			70,42: I 17-18 
			70,44: III 2; X 21-23; XIII 5-6; XIV 61-62; XX 41-43 
			BnVenzac 
			71,2: XXVI 0, 19-21, 61-66 
			BonCalvo 
			101,2: XVII 36 
			BtAlam 
			76,23: XXVI 7 
			BtBorn 
			80,2: XIV 53 
			80,7: XXVI 41 
			80,8: XIV 0, 53 
			80,9: XXVI 61-66 
			80,10: XVII 43-45; XIX 13; XX 12 
			80,12: XIX 13; XX 41-43 
			80,15: III 55-57; XIV 61 
			80,21: XXVII 111-112 
			80,26: XXIV 40 
			80,28: I 51-52 
			80,29: XIV 53 
			80,32: III 44-45; IX 0; XIV 61 
			80,33: III 38-40 
			80,34: XIV 1-12 
			80,36: XXVI 61-66 
			80,37: XVI 22 
			80,43: XIV 53 
			80,45: VIII 45 
			BtBornFils 
			81,1a: VII 6-7 
			BtCarb 
			82,11: VII 29 
			82,14: VII 29; XXI 27 
			BtParis 
			85,1: XX 41-43 
			Caden 
			106,7: XXI 27 
			106,11: XI 26-30 
			Cercam 
			112,1a: XX 41-43 
			112,1b: XXIII 16 
			112,2a: III 2 
			112,3a: XXVI 61-66 
			Cerv 
			434,4: II 48 
			434,9a: II 48 
			434a,3: II 48; XX 41-43 
			434a,8: XXVI 0 
			434a,20: XX 41-43 
			434a,26: II 48 
			434a,36: II 48 
			434a,41: II 48 
			434a,64: XX 41-43 
			434a,67: II 48 
			434a,81: II 48 
			DalfAuv 
			119,2 → Peirol 366,10 
			Dalft 
			120,1: VII 29 
			DPrad 
			124,3: XXI 33 
			124,9: XVII 36 
			ElBarj 
			132,8: II 41 
			132,13: XIV 61-62 
			ElCair 
			133,1: XXV 2 
			133,10: XIV 61-62 
			Falconet 
			148,2: XIV 61-62 
			Folc 
			150a,1: XX 41-43 
			FqLun 
			154,2b → GrRiq 248,43 
			FqMars 
			155,1: III 7; VI 0, 30; VII 29; XII 15-17; XVI 21; XVII 36; XXIII 15 
			155,3: I 50; III 7, 42; V 6, 17; VII 33; XVII 41; XXIII 36; XXV 6; XXVI 61-66 
			155,5: VI 19; VI 40; XVI 9; XXII 6; XXIII 16 
			155,6: III 7; IV 17; V 19; IX 51; X 33; XIII 12; XVI 43-46; XXII 18; XXVI 35-36 
			155,7: VII 29; X 11; XXIII 36; XXV 1 
			155,8: II 10; III 23; XIII 12; XVI 43-46; XVIII 26 
			155,9: XXII 6, 13, 18, XXIV 33 
			155,10: III 23; V 37; XIII 5; XXII 6 
			155,11: II 10; III 7, 23; XXII 6 
			155,12: II 22-23; III 44-45; XX 24 
			155,13: III 7 
			155,14: XII 15-17; XIII 12; XXII 6 
			155,15: I 7; XIII 17; XIV 48; XXII 6; XXIII 11; XXIV 27 
			155,16: I 7; XXI 27 
			155,17: V 17; XXIII 2 
			155,18: VI 26; VII 33; IX 53; X 16, 58-60; XII 38-40; XIII 2, 17, 22 
			155,20: III 5, 7; IX 20 
			155,21: III 7; XVII 36; XXV 6 
			155,22: III 7; VI 26; XXIII 22 
			155,23: XVII 36; XX 24; XXII 18; XXIII 16 
			155,24: I 12; IV 7; VII 29 
			155,25: IV 18-20 
			155,27: III 23; XVII 2 
			FqRom 
			156,2: XX 41-43 
			156,3: XXII 6 
			156,10: VII 29 
			156,11: XXVI 19-21 
			156,12: VII 29; XXVI 35-36 
			Gavaud 
			174,1: II 48; VII 29 
			174,9: XXVII 111-112 
			174,10: XVIII 0 
			GcFaid 
			167,9: XX 24 
			167,10: XXII 6; XXIII 16 
			167,17: XX 12 
			167,19: XVIII 9 
			167,20: VII 41 
			167,20a: XXII 6 
			167,21: XVII 36 
			167,30: XX 12 
			167,30a: XX 12 
			167,30b (= Ct Bret 178,1): XXI 25 
			167,32: XII 36 
			167,37: XX 12 
			167,39: III 17-20; VII 6-7 
			167,43: XVI 25 
			167,44a: II 22-23 
			167,45: XII 36 
			167,49: XII 42 
			167,50: XXI 25; XXII 6 
			167,53: II 22-23; XI 26-30 
			167,54: XX 12 
			167,56: VII 2-3 
			167,57: I 9-10; XXI 25; XXVI 61-66 
			167,60: XV 9; XVII 36 
			167,61: XII 36; XVII 20; XIX 13 
			167,64: XIV 61-66 
			167,68: XVII 36 
			GlAug 
			205,4a: XX 41-43 
			205,5: XIV 61-62 
			GlBerg 
			210,10 → AimPeg 10,19 
			GlCapest 
			213,1: IV 18-20 
			213,1a: XVII 36 
			213,5: XIV 61-62 
			213,6: XVII 43-45 
			GlFig 
			217,2: XIV 61-62 
			GlHautp 
			206,1: XXVI 0, 35-36 
			GlMont 
			225,8: IX 25 
			GlMur 
			226,7 → GrRiq 248,41 
			GlOliv 
			246,11: XXII 17-19 
			GlRain 
			231,1a (= BtBorn 80,6): XIV 61 
			GlSal 
			235,2: XVII 36 
			GlSt-Did 
			234,5: XXVI 61-66 
			234,11: II 22-23 
			234,12: XXI 27 
			234,15: XXI 27 
			GrBorn 
			242,7 → GlCapest 213,1a 
			242,8: XXIV 33 
			242,11: IV 37 
			242,15: VII 29 
			242,17: XVII 6 
			242,19: V 17; XXIV 33 
			242,31: III 2 
			242,37: XXIV 33 
			242,48: II 48 
			242,51: I 51-52 
			242,55: II 48 
			242,57: XXIII 8-9 
			242,60: VII 29; XXVI 61-66 
			242,63: XXIV 33 
			242,64: XXVI 0, 6 
			242,69: XIV 61 
			242,75: XX 12 
			242,76: IX 0 
			GrCal 
			243,4: XXIII 8-9 
			243,5: XIV 61-62 
			GrdoRos 
			240,5: VIII 3 
			GrRiq 
			248,15: XXI 12 
			248,41: XIV 61-62 
			248,43: XIV 61-62 
			248,62: II 48 
			248,70: XXVI 0 
			GrSal 
			249,1: XVII 36 
			249,4 → GlSal 235,2 
			GsrSt-Did 
			168,1: XXI 27 
			Gueran de Cabrera 
			242a,1: XX 41-43 
			Guilh-IX 
			183,2: XIX 5 
			183,4: II 48 
			183,7: II 9; XXI 34 
			183,8: XX 12 
			183,10: II 48 
			183,11: II 9; IX 32 
			183,12: II 48 
			Guilhelma de Rougiers 
			200,1 → LanfrCig 282,14 
			GuiUss 
			194,7: XIV 7 
			JfrRud 
			262,2: II 48; XIV 41; XV 23; XXIII 22; XXIII 23; XXIV 33 
			262,3: II 48; IX 42; XIV 7; XXVII 53 
			262,4: IX 8; XXIII 8-9 
			262,5: VI 13-15 
			262,6: I 17-18; III 2; VI 0; XVII 1-2 
			LanfrCig 
			282,3: XVI 11 
			282,14: VII 24 
			Marcabr 
			293,3: XI 53-54 
			293,4: XXV 1 
			293,5: XXVI 61-66 
			293,8: II 48 
			293,11: II 48 
			293,15: VIII 41; XX 12 
			293,16: XIII 49 
			293,17: XIV 61-62 
			293,22: XVIII 0 
			293,24: I 51-52 
			293,30: XXIII 16 
			293,31: IX 8; XVII 42; XXIII 16 
			293,33: XIX 39 
			293,34: XXIII 8-9 
			293,35: XVIII 0 
			293,37: II 48; IX 8 
			293,38: II 48; XXV 2 
			MoMont 
			305,3: IV 13 
			305,6: I 41 
			305,7: XXI 27 
			305,12: XIV 61 
			305,16: II 46 
			Palais 
			315,5: XXV 0 
			PAuv 
			323,2: III 2; XII 27 
			323,7: XVIII 0 
			323,11: XIII 3 
			323,13: XVIII 25-26 
			323,16: II 48; XXVI 61-66 
			323,18: XVIII 66-67 
			PCard 
			355,3: XVII 2 
			355,14: XX 41-43 
			335,48: XXV 2 
			335,64: XXV 0 
			355,69: I 7; II 48; XXVI 61-66 
			Peirol 
			366,1: XII 27 
			366,10: XX 41-43 
			366,13: VII 2-3 
			366,14: XVII 36 
			366,18: XI 26-30 
			366,27: XVII 40 
			Perd 
			370,9: XXV 1 
			PEsp 
			342,1: XXVI 0, 4, 6 
			Pist 
			372,5: VIII 18 
			PoChapt 
			375,3: XX 41-43 
			375,10: XVII 36 
			375,18: XX 41-43 
			375,22: XXVI 19-21 
			375,24: XXII 13 
			PRmToul 
			355,5: XIV 61-62 
			PRog 
			356,6: XVII 20 
			356,7: I 7 
			PVergt 
			363,1: XVII 36 
			PVid 
			364,2: XIV 7; XVII 43-45 
			364,4: XIX 30; XX 37 
			364,6: XIV 35-36 
			364,7: I 5 
			364,9: VIII 44 
			364,11: IX 0 
			364,14: XIV 0 
			364,16: XIV 9-12 
			364,17: II 31 
			364,20: XVII 2 
			364,24: II 21-24, 48 
			364,30: VIII 41 
			364,34: IX 16 
			364,35: XIV 0; XVIII 0 
			364,36: XVIII 0 
			364,37: I 22; XII 27 
			364,46: II 17; VIII 26-27; X 7-9; XIII 5-6 
			364,47: IV 9; XI 53-54 
			RbOr 
			389,1: XVII 36 
			389,7: XX 12 
			389,11: XV 22 
			389,13: XXIV 40 
			389,16: XXV 5 
			389,32: XX 41-43 
			389,37: VII 41; XVII 20 
			389,38: XX 37 
			389,41: XII 36 
			RbVaq 
			392,3: XVIII 0; XXVI 19-21, 61 
			392,9: XIV 61-62 
			392,16: XIV 61-62; XX 41-43 
			392,17: VIII 21 
			392,20: I 7 
			RicBarb 
			421,4: IX 42 
			RichCdeL 
			420,2: XIV 0 
			RmBist 
			416,1: XX 41-43 
			RmGauc 
			401,6: XIV 61-62 
			RmJord 
			404,1: III 4-6, 23; XIV 1; XXI 21, 59-60 
			404,2: I 17-18; VII 27-28; X 23, 25; XX 37 
			404,3: I 39; II 41; IV 20; XXI 21 
			404,4: VIII 35; XI 26-30; XVII 21; XX 24 
			404,6: II 30-32; XIV 35-36 
			404,7: XIV 61-62 
			404,10: XV 11 
			404,11: XV 24-25 
			404,12: V 36; XIV 15 
			RmMirav 
			406,2: I 41; XXI 16-17 
			406,13: XVI 11; XX 41-43 
			406,20: XIII 10 
			406,24: VII 6-7 
			406,30: XXIV 69 
			406,42: XXIV 69 
			406,45: XX 41-43 
			406,47: II 48 
			Sord 
			437,8a: VII 24 
			437,28: XIII 3 
			Taur 
			438,1 → Falconet 148,2 
			UcBach 
			449,3: XX 41-43 
			UcBrun 
			450,4: IV 13; XVII 36 
			UcMatapl 
			454,1: XXIV 69 
			UcSt-C 
			457,1: II 22-23; XIV 61-62 
			Anon 
			461,50: XX 41-43 
			461,123: XIV 61-62 
			461,154: XX 41-43 
			461,240: XVII 36 
			461,247: XXVI 61-66 
			  
			  
			TESTI OCCITANICI NON LIRICI 
			Ad honor de la trinitat: XXVI 19-21 
			ArnMar, Tant m’abellis e·m platz: XVII 36 
			AtMons, Si tot non es enquistz: XIV 61-62 
			Auiaç, si Deus vos alça: XVII 36 
			Chanson de la croisade albigeoise: XI 53-54 
			DPrad, Quatre vertus cardinales: XVII 36 
			Flamenca: XXI 16-17 
			Matfre Ermengaud, Breviari d’amor: XXVII 0 
			Peire de Corbian, Thezaur: XXIII 8-9 
			‘Seneca provenzale’: XII 38-40; XXII 17-19 
			Sord, Ensenhamen d’onor: VII 0; XVII 36 
			razo di ArnDan 29,2: XXI 27 
			‘Vangelo di Nicodemo’: XXV 1 
			vida di GlBal: XXI 27 
			  
			ALTRI TESTI GALLOROMANZI 
			‘Alba bilingue di Fleury’: XXVI 0 
			Arnaut Vidal de Castelnaudari, Guillaume de la Barre: XX 24 
			Chrétien de Troyes, Erec: XIII 27; Charrete: III 38-40 
			Epistre des femmes(ms. Dijon 298): XXII 15 
			Folque de Candie: VII 17 
			Girart de Roussillon: XXVII 104 
			Glossario prov.-it. della Laurenziana: XXV 1 
			Sponsus: XXVI 19-21 
			Thibaut de Champagne, Douce dame tout autre pensement: XVII 36 
			  
			TESTI ITALIANI 
			Dante Alighieri, Purg. VI: VII 24; Pd. XXVIII: XI 53-54 
			Giovanni Boccaccio, Decameron II 7: XXV 2 
			Giacomo da Lentini, Madonna, dir vo voglio: XXII 0, 7, 9, 15, 20, 22 
			Noffo Bonaguide, In un gioioso stato mi ritrovo: XXVI 61-68 
			Bonagiunta Orbicciani, Similemente core: XXVI 61-66 
			Rinaldo d’Aquino: Già mai non mi conforto: XXV 2 
			  
			LIBRI BIBLICI 
			Gn 47,9: XXI 51-52 
			I Par 29,15: XXI 51-52 
			Ps 37,13: XXI 51-52 
			Ps 104: XXVI 67 
			Mt 26,41, 46: XXVI 4 
			Gv 17,15: XXVI 49 
			Hbr 11,13: XXI 51-52 
			(cito da Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgard, Deutsche Bibelgesellschaft 1983³). 
			  
			TESTI LATINI CLASSICI 
			Marziale 
			Epigrammata V, 83: I 17-18 (ed. Lindsay, Oxford 1903) 
			Orazio 
			Ars Poetica: VII 0; Satire I, ii: I 17-18 (ed. Garrod, Oxford 1901) 
			Ovidio 
			Amores I, ii: XI 49-50; I, viii: XII 41-43; I, x: XII 41-43; II, ix: I 17-18; II, xix: I 13-14, IV 37; III, iv: I 13-14; III, xi: IX 59-60. Ars amatoria: I: I 13-14; II: XII 41-43. Remedia amoris: IV 38-39; XI 49-50 (ed. Kenney, Oxford 1961). 
			Metamorfosi IV: XVII 37; XI: XII 39 (ed. Anderson, Stuttgard-Leipzig 1993) 
			Heroides X 33 (ed. Palmer, Hildesheim 1967) 
			Epistulae ex Ponto III, ii: VIII 15-16. 
			Tristia I, iv: I 22; II, i: VI 17 (ed. Owen, Oxford 1951) 
			Plinio il Giovane 
			Epistole VIII, ii: IX 59-60 (ed. Mynors, Oxford 1982) 
			Publilio Siro 
			Sentenze: VI 1-4, 30; VIII 15-16, 34-36; XIII 33-34, 39 (ed. Friedrich, Berlin 1880) 
			Seneca 
			Epistulae ad Lucilium 2: VIII 34-36; 50: X 25; 79: IX 26-28; 81: XII 38-40; 102: IX 26-28 (ed. Reynolds, Oxford 1976). 
			De Ira II 34: VII 0 (ed. Reynolds, Oxford 1977) 
			Tacito 
			Annales II: IX 26-28 (ed. Heubner, Stuttgard-Leipzig 1983) 
			Virgilio 
			Bucoliche VIII: X 33; X: IV 9 (ed. Mynors, Oxford 1969) 
			  
			TESTI MEDIOLATINI 
			AH, 15.222: XXVII 104 
			Goffredo di Vinsauf, Documentum e Poetria nova: VII 0 
			  
			TESTI GRECI 
			Aristotele 
			Retorica 1,11: XXII 17-19 
			Callimaco 
			Epigr. XXXI: I 17-18 
			Saffo 
			framm. I: I 17-18 
		
			3. Indice dei lemmi commentati. 
		[abrasar] → foc XVII 37-40 
		aclin IX 32 
		acordamen IV 25 (far acordamen) 
		[aderdre] XVII 11 (tant aut es aders) 
		afar XII 42 
		[agradar] XVI 11 (tan m’agradi) 
		agrazir XVIII 14 
		alegransa XIII 42 
		amar XV 11 (am e no soi amatz) 
		amor → natural XIX 39 
		[aprosmar] XXVI 6 (que·l jorns es aprosmatz) 
		ardimen IV 37 (ardimen que·m tol paors) 
		arditz I 22 (arditz sui per paor) 
		astre XXI 21 
		[atendre] XVI 9 (ves autra m’atenda) 
		aturX 25 
		[aucir] II 30-32 (si m’aucietz [...] lo mieus dans vostres er eissamen) 
		aut → cazer XVIII 57 
		[aver] → pro XVII 20 
		avol XXV 1 
		aziman XXI 16-17 (com l’azimanz tira·l fer) 
		  
		balansa XIII 5-6 (ten [...] en balansa) 
		ben → mal IV 13; → mielh XIX 13 
		benanansa XIII 37 
		beutat II 22-23 (la beutat e·l gen rire e·l douz parlar) 
		[biordar] VII 24 (cavals [...] qui·l biorda) 
		[blandir] → temer XXIV 27 
		bon → camjar XVII 43-45 
		briu VIII 44 
		  
		cabal XIX 30 (per cabal) 
		cais → col XXIV 23 
		camjar XVII 43-45 (camjar bon per meillor) 
		[caler] XIV 1-12 (pois d’amor plus no·m cal no sai com ni de que chan...) 
		caval → biordar VII 24 
		[cazer] XVIII 57 (on plus aut son cazon leugieiramen) 
		chanson → lais XXIII 8-9 
		chantador I 42 
		[chantar] → descobrir XVII 1-2; → pauc XIX 1 
		chausimen V 17; XX 37 (no·n vailla chausimens) 
		cima IX 8 (sim’ e raitz) 
		[claure] XXVII 113-14 (cubert e clors) 
		cobrir → foc XVII 37-40 
		col XXIV 23 (fay col e cais) 
		cor → cors IX 53; → sagelar XV 22; → oills XVII 36 
		cors IX 53 (que·l cors ten lo cor en preiso) 
		coratge → ferm IX 35 
		cortes → gienh XIV 41 
		cortesia VIII 41 (Cortesia non es als mas mesura) 
		crotz XXVI 19-21 (e fos en crotz levatz de spinas coronatz...) 
		  
		[dar] XV (me soi datz) 
		[degolada] XXV 2 (degolada) 
		den I 51-52 (a la dolor de la den vir la leng[a]) 
		desamar XIII 14 
		descobrir XVII 1-2 (Chantan volgra mon fin cor descobrir...) 
		desconoissensa XII 4 
		[descozer] XV 9 (no·s descos) 
		[desesper] X 7-9 (qu’eu sia desesperatz [...] que no·m desesper) 
		[destrenher] VII 41 (s’Amors vos destregnia) 
		detz VII 6-7 (m’a tengut en fadia mais de dez ans) 
		deute XIV 10 (chan per deute de follor) 
		dire V 36 (dir lo cor); → faire XX 12 
		[dissendre] → pojar I 7 
		[doblar] V 4 (doblatz me mo martire); → taulier XI 53-54 
		[donar] → lezer XVII 21; → que XVIII 26 
		  
		[encaussar] I 17-18 (so que m’encaussa vau fugen e so que·m fuig ieu vauc seguen) 
		enders XVII 6 
		enfadezir → fatz XIII 49 
		enoios V 20 
		ensenhamen IX 9 
		[esbaudir] XXIII 4 (m’esbaudis) 
		esparvier VI 13-15 (aissi·m retengratz quo·l fol rete l’esparvier fer...) 
		esperansa X 10 
		esquena XXVII 104 
		  
		faire  XX 12 (far e dir); → sen XVI 22 
		fatz XIII 49 (fatz enfadezir) 
		fe VI 25 (bona fe) 
		febra XXVII 50 
		ferm IX 35 (ferm corajes) 
		fin XVII 1 (fin cor); → pretz XXIV 33 
		flor I 41 (per flor); XIX 5 (soi la flor) 
		foc XI 49-50 (e·l focs, qui·l mou, creis ades de randon, e qui no·l mou, mor en pauc de sason); XVII 37-40 ([e]·l fuocs s’abrasa per cobrir); XXII 15 (fioc[s]) 
		follor → deute XIV 10 
		franc XII 23 
		[franher] XXV 5 (non plei ram qi tan leu fraing ni trencha) 
		freol VII 29 
		[fugir] → encaussar I 17-18 
		  
		galiador I 2 
		garan XXI 33 
		gelos XIII 10 (sui tornatz de mi meteus jelos) 
		gienh XIV 41 (cortes geins) 
		  
		jazer → sojornar XVII 42 
		jogar VII 2-3 (cel c’a tot perdut e jura que mais non joc) 
		[jonher] XX 24 mas jongs 
		Joia III 2 
		[jurar] → jurar VII 2-3 
		  
		·l [a inizio v.] XIV 61-62 
		lais III 44-45 (cum mou mon lais lo fenirai); XXIII 8-9 (cella·m plasz mais que chancos, volta ne lais de Bretaigna) 
		[languir] IX 42 (eu languis) 
		[lausar] XIII 3; XIV 61 
		lausor XI 44 
		lengua → den I 51-52 
		leu XXV 5 
		lezer XVII 21 (m’en es donatz lezers) 
		  
		malI V 13 (s’entre tans mals n’ai un be); → huoills II 26-28 
		malenconi XXVII 21 
		maltrait X 23 
		man → jonher XX 24 
		mar → temer XVIII 9 
		martire → doblar V 4 
		massa XXVII 41 
		melhor → camjar XVII 43-45 
		merce → ram IV 18-20 
		mescladamenz IX 48 
		mesquin XXVII 82 
		messio XIV 53 
		mesura → cortesia VIII 41 
		mielh XIX 13 (mielhs de be) 
		[morir] → viure V 3, XXII 6, XXII 7 
		  
		natura XXII 17-19 (longincs us si convertis e natura) 
		natural XIX 39 (amor natural) 
		  
		oc XXIII 16 (oc ieu) 
		ochaizos III 56 (pauca ochaizos); XIII 17 (no·m val ochaisos) 
		oills II 26-28 (vuoill mal als huoills ab que·us remire...); XVII 36 (huoills del cor) 
		ops XVII 2 (m’agr’ops que fos); XXVI 31 (ops es que o aprenda) 
		  
		parlar XI 26-30 (c’om me parla [...] qu’eu non sai re...); → beutat II 22-23 
		[passar] → vianar XXI 51-52 
		paor I 22; → ardimen IV 37 
		pauc XIX 1 (A pauc de chantar no·m recre) 
		pega XXV 1 
		pemcha XXV 1 
		penedensa XII 27 
		[pensar] XXI 12 (qu’ie·m pes) 
		perdon XXIII 15 (en-perdos) 
		plejar → franher XXV 5 
		plait XXIV 26 
		poderos XV 24-25 (non soi ges poderos) 
		[pojar] I 7 (qui trop poja bas dissen) 
		preon XXIII 22 (preon entre Sarrazis) 
		pretz XXIV 33 (sos pretz no fon fis ni verays) 
		privat XXI 34 
		pro XVII 20 (no·n ai doncs pro?) 
		pus XXIV 38 
		  
		quant (ms. qânt) → que XXII 6 
		que XVIII 26 (per aver que·i do); XXII 6 (ms. qê) 
		querelha XXVII 120 
		  
		raitz → cima IX 8 
		ram IV 18-20 (sol l’aut ram a qu’era·m sui pres mi plejes, merceian, Merces); → franher XXV 5 
		razo XI 54 (per raison); XXIV 56 
		[recreire] → pauc XIX 1 
		[regardar] III 4 regart 
		resso XVIII 45 
		ric XXI 24 
		rire → beutat II 22-23 
		  
		sabor I 12 (aver sabor) 
		[sagelar] XV 22 (cor sagelatz) 
		Sarrazis → preon XXIII 22 
		sazo XIII 28 (a sazos) 
		sen XVI 22 (ben fera sens) 
		servir XX 16 
		servizi V 6 
		sojornar XVII 42 (sojornars ni jazers) 
		sofrir → servir XX 16 
		spina → crotz XXVI 19-21 
		  
		tala XXVII 95 
		talen XII 33 
		taulier XI 53-54 (neis si·m doblava·l mals d’aital faisson com dobla·l ponz del taulier per raison) 
		[temer] XVIII 9 (non temem mar ni ven); XXIV 27 (sela que·us tem e·us blan) 
		tenda XXVI 67 ([Dieus] meta dins sa tenda) 
		tenensa XII 36 (m’agra tenensa) 
		Tristan XX 41-43 
		tu XXVII 109 (a tu) 
		  
		us → natura XXII 17-19 
		  
		vaire XXIV 40 (cor vaire) 
		[valer] → chausimen XX 37 
		ven → temer XVIII 9 
