| 
	  
	GLOSSARIO 
	Il glossario è completo: vi sono registrate tutte le parole (salvo et) così come appaiono nei testi. Si sono invece lemmatizzati i verbi, i pronomi e gli articoli: nel primo caso assumendo a lemma l’infinito, nel secondo la forma del caso obliquo (o del caso retto se morfologicamente uguale all’obliquo e se quest’ultimo non compare). Qualora tali forme non appaiano nei testi, sono state segnalate con parentesi quadre. Per l’ordine alfabetico y = i; le parole iniziami con h sono state registrate sotto la vocale immediatamente successiva. Le abbreviazioni irr., r. indicano rispettivamente una irregolarità flessionale e il caso retto. L’asterisco segnala le forme in rima. 
	  
	
		
			| 
					a prep. | 
					I 20, 21, 27, 30, 32, 40; II 17, 25, 94; III 58; IV 41, 66; V 7, 25, 51; VII 2, 16, 33; IX 47, 50, 55, 83; X 34, 40, 62, 62; XI 13; ad prevocalico: IX 112; al: I 10, 19, 42; II 77, 102; III 56; VI 112; VII 46; VIII 21; IX 131; X 64; als: I 42; VI 18, 83, 106; XI 26 |  
			| 
					ab prep. | 
					I 12; II 96, 99; III 3, 9; IV 1, 7, 8, 32, 55, 73; V 29, 37, 51; VI 29, 45, 69; VII 6, 8, 23, 23; VIII 10, 20, 21; IX 17, 20, 27, 69; X 22, 26, 47, 50, 54, 55, 57; XI 1, 2, 43 |  
			| 
					abelhir | 
					inf. VII 42* |  
			| 
					[abrassar] | 
					part. pass. abrassatz III 46* |  
			| 
					abril s. m. | 
					IV 2* |  
			| 
					[acolhir] | 
					cong. impf. 3 s. aculhis IX 91* |  
			| 
					afans s. m. | 
					X 49* |  
			| 
					[afruchar] | 
					part. pres. afruchans X 52* |  
			| 
					[agensar] | 
					ind. pres. 3 s. agensa I 21*; II 91*; IV 57* |  
			| 
					[agradar] | 
					ind. pres. 3 s. agrada II 46* |  
			| 
					ailas interiez. | 
					XI 35 |  
			| 
					aire s. m. | 
					IV 41*; IX 112* |  
			| 
					aissi avv. | 
					‘così’: I 11 (ayssi), 29, 33; II 90*; III 61*; IX 29; aissi cum: I 1, 26; VIII 17*; aissi quo: VIII 14; X 1; ‘qui’: II 22, 37; III 59, 63* |  
			| 
					aital agg. | 
					I 5, 39; II 56; V 14; VI 47 |  
			| 
					aital pron., indf. s. | 
					X 23* |  
			| 
					aitan avv. | 
					II 96; XI 15 |  
			| 
					als pron. indf. s. | 
					VII 28, 31; IX 79 |  
			| 
					albor s. f. | 
					V 32* |  
			| 
					alegransa s. f. | 
					V 4* |  
			| 
					alegrier s. m. | 
					IV 58* |  
			| 
					amador s. m. | 
					V 21* |  
			| 
					aman s. m. | 
					I 37; II 51* |  
			| 
					[amar] | 
					ind. pres. 1 s. am II 102; V 13; ind. pres. 3 pl. amon I 37; part. pres. amans X 53* |  
			| 
					ambedos cfr. amdos | 
					  |  
			| 
					amdos pron. indf. | 
					III 16*, 48* amduy irr.; r. I 22* ambedos irr. |  
			| 
					amia s. f. | 
					V 10*, 46*; II 51 amigua |  
			| 
					amic s. m. | 
					II 13; III 42; VIII 37 |  
			| 
					amon avv. | 
					XI 40* |  
			| 
					amor s. f. | 
					I 21; II 32, 42, 69, 82, 93; III 6*, 39, 47; IV 31, 44*; V 8*, 64*; VI 35* amors; VII 24; VIII 12, 34; IX 19* amors; X 38* amors |  
			| 
					amoros agg. | 
					I 30* |  
			| 
					an s. m. | 
					III 35; VIII 40*; IX 30* (l’an ‘nell’anno’); X 58 |  
			| 
					anar | 
					inf. sost. II 22*; ind. pres. 3 s. vay V 1; ind. pres. 2 pl. anatz II 26; ind. pres. 3 pl. van IX 42*; cong. pres. 1 s. an II 49*; cong. pres. 3 s. vaya IV 71*; cong. pres. 2 pl. anetz VIII 39; imper. 2 s. vai I 41; imper. 2 pl. anatz II 48; s’anar: ind. impf. 1 s. m’anava III 4 |  
			| 
					anc avv. | 
					I 31; II 12; IX 97 |  
			| 
					ancse avv. | 
					VII 7; VIII 42* |  
			| 
					angevi agg. | 
					VIII 1* |  
			| 
					anhels s. m. | 
					II 9, 18; III 7 |  
			| 
					ans avv. | 
					I 28; III 62; VI 94; IX 52 (‘anzi’); ans que: I 4; II 38, 49 |  
			| 
					antracha cfr. atraire | 
					  |  
			| 
					[aondar] | 
					cong. pres. 3 s. aon XI 42* |  
			| 
					apostols s. m. | 
					XI 39 |  
			| 
					aquelh pron. dim. m. s. | 
					IV 53 - pl. aquels VI 80; VIII 19, 26; r. aquilh XI 19, 22; VII 43 aquels irr.; VIII 3 aquels irr. |  
			| 
					aquest pron. dim. m. s. | 
					XI 6 - pl. r. aquest XI 31 |  
			| 
					ara avv. | 
					IV 24*; VII 1; X 21 (aras) |  
			| 
					arborelh s. m. | 
					II 86* |  
			| 
					argens s. m. | 
					I 11; III 36* |  
			| 
					arma s. f. | 
					IX 36, 57, 94 |  
			| 
					atrag s. m. | 
					III 69* |  
			| 
					[atraire] | 
					part. pass. atracha III 67*, 78* antracha |  
			| 
					[aucire] | 
					ind. pres. 3 s. auci VIII 9* |  
			| 
					aunir | 
					inf. II 52*; part. pass. aunitz VI 99* |  
			| 
					aur s. m. | 
					I 33; III 36 |  
			| 
					aut s. m. | 
					VII 38 |  
			| 
					autra agg. | 
					I 37; IV 82; V 2, 30; VI 16, 73 |  
			| 
					autre agg. | 
					I 34; IV 46; VIII 17 |  
			| 
					[autreiar] | 
					ind. pres. 2 pl. autreyatz IV 44; cong. pres. 3 s. autreye IX 19 |  
			| 
					autres pron. indf. m. pl. | 
					VIII 4; r. autre VIII 24, 25 |  
			| 
					autrier avv. | 
					II 1, 61 |  
			| 
					auzelhetz s. m. | 
					II 2 |  
			| 
					auzir 
					  | 
					inf. II 38*; VII 46*; ind. pres. 1 s. aug VII 43; ind. pres. 3 s. au VII 19*, 27*; ind. pf. 1 s. auzi II 2; III 64*; ind. pf. 3 s. auzi II 20; part. pass. auzit VII 7 |  
			| 
					aver 
					  | 
					inf. IX 104*; X 9*, 21*; XI 29; ind. pres. 1 s. ay, ai I 7; III 42*; IV 58; V 8, 12, 24, 36, 48, 60, 67; VII 7, 28; IX 79, 81; X 7, 34; XI 2*, 16, 24; ind. pres. 2 s. as VI 46; X 32; XI 9, 30, 32; ind. pres. 3 s. a I 28, 33, 41; II 21, 99; III 70, 76; IV 26, 72, 77; V 9, 28, 33, 37, 45, 61; VII 30, 37, 38; VIII 21, 42; X 2, 21, 23, 58; XI 6; ind. pres. 2 pl. avetz II 96; III 28; ind. pres. 3 pl. an IV 47; VI 55, 77; VII 32; VIII 8, 30, 31*, 44*; IX 52, 66; X 11; XI 19, 43; ind. impf. 3 s. avia VI 29*; X 45; XI 10; ind. fut. 3 s. aura VIII 8; ind. fut. 3 pl. auran VIII 25; ind. pf. 1 s. agui III 43; ind. pf. 3 s. ac II 13, 19; IX 132; cong. pres. 1 s. aya III 38*; cong. pres. 2 s. ajas VI 48; cong. pres. 3 s. aya I 4; II 64; IV 80*, 81*; VII 17; IX 129; cong. pres. 3 pl. ajon VIII 44; cong. impf. 2 pl. acsetz II 45, 80; condiz. II 3 s. agra II 45 (agr’); imper. 2 pl. aiatz IV 33; part. pass. avutz IX 22 (suy avutz ‘sono stato’) |  
			| 
					aver s. m. | 
					II 67; III 23*; XI 19* |  
			| 
					[avigorar] | 
					ind. pres. 3 s. avigor V 41* |  
			| 
					avol agg. | 
					I 2 |  
			| 
					azir s. m. | 
					VII 30* |  
			| 
					[azorar] | 
					ind. pres. 1 s. azor IV 49* |  
	  
	
		
			| 
					[baissar] | 
					ind. impf. 3 s. bayssava IV 12*; part. pass. bayssatz X 30 |  
			| 
					[baizar] | 
					part. pres. baizan III 46 |  
			| 
					[banhar (se)] | 
					ind. pres. 1 s. me banh I 18*; ind. pres. 3 s. ’s banha VIII 10* |  
			| 
					bars s. m. | 
					IX 14* |  
			| 
					bas s. m. | 
					VII 38 |  
			| 
					bastatz agg. | 
					II 67* |  
			| 
					bauzia s. f. | 
					VI 45*; VII 3; IX 27* |  
			| 
					be, ben avv. | 
					be: II 66; III 80; V 1; XI 18; ben: V 11, 23, 35, 47, 59, 66; VII 43; X 52, 62 |  
			| 
					be, ben s. m. | 
					III 69; VIII 5*; IX 2* bes, 88; XI 31* |  
			| 
					bechina s. f. | 
					IV 48* |  
			| 
					belh agg. | 
					I 30; II 66*; III 13*, 56 |  
			| 
					bella agg. | 
					I 14; III 11*; V 25 |  
			| 
					bellazor agg. | 
					V 20* |  
			| 
					benenansa s. f. | 
					V 2*, 26* |  
			| 
					benezir | 
					inf. IV 25*; ind. pf. 3 s. benezi IV 21* |  
			| 
					[beure] | 
					ger. beven VIII 15 |  
			| 
					beutatz s. f. | 
					I 44; II 53; IV 79; V 6, 27 |  
			| 
					bevolensa s. f. | 
					I 8* |  
			| 
					[blasmar] | 
					part. pass. blasmada II 63* |  
			| 
					blon agg. | 
					III 56* |  
			| 
					blonda agg. | 
					III 52* |  
			| 
					bo, bon agg. | 
					I 24, 26, 26, 42; II 35; IX 55, 58* bos; X 12, 39; XI 14, 22; neutro avverbiale (saber bo): II 41*; III 62*; (esser bo, bos): I 10, 39* bos |  
			| 
					bona agg. | 
					VIII 41; IX 53 |  
			| 
					bobans s. m. | 
					X 4* |  
			| 
					boy s. m. | 
					IV 3 |  
			| 
					bontat s. f. | 
					V 37; IX 47* bontatz; XI 42 |  
			| 
					brau agg. | 
					VII 35* |  
			| 
					breto agg. | 
					VIII 2 |  
			| 
					breumen avv. | 
					VIII 43 |  
			| 
					[brolhar] | 
					ind. pres. 3 s. bruelha IX 86 |  
			| 
					bruy s. m. | 
					III 45* |  
	  
	
		
			| 
					c’ cfr. que | 
					  |  
			| 
					cabal agg.     | 
					X 60* |  
			| 
					cabalos agg.   | 
					I 43* |  
			| 
					caber inf. | 
					VII 33* |  
			| 
					[caler]  | 
					ind. pres. 3 s. cal VII 31 |  
			| 
					cami s. m.     | 
					II 80*; IV 16* |  
			| 
					can cfr. quan | 
					  |  
			| 
					capdels s. m.  | 
					X 20 |  
			| 
					[capdelar]      | 
					part. pres. capdelhans X 44*; rifl. ind. 1 s. mi capdelh II 82* |  
			| 
					capelh s. m.   | 
					II 84* |  
			| 
					caps s. m.     | 
					X 18 |  
			| 
					car cfr. quar | 
					  |  
			| 
					cara agg.      | 
					IV 23* |  
			| 
					cara s. f.       | 
					IV 27* |  
			| 
					cars agg.       | 
					I 7; IX 18* |  
			| 
					[casar] | 
					ind. pres. 3 s. cassa VIII 9; ind. pres. 2 pl. cassatz VIII 18; ind. fut. 3 s. cassara X 13 |  
			| 
					[cavalgar]      | 
					ger. cavalgan IV 4 |  
			| 
					cavaliers s. m.         | 
					X 28 |  
			| 
					celestial agg.  | 
					IX 117* celestials; X 64* |  
			| 
					chalenda s. f.  | 
					IV 2 |  
			| 
					chan s. m. | 
					I 23; XI 3 |  
			| 
					chanso s. f.    | 
					I 41 |  
			| 
					chantador s. m.        | 
					V 44* |  
			| 
					chantar | 
					inf. II 2*; V 11, 23, 35, 47, 59, 66; ind. 1 s. chan V 49 |  
			| 
					chauzida s. f. | 
					III 24* |  
			| 
					[chauzir] | 
					part. pass. chauzit III 28* |  
			| 
					chazer | 
					inf. X 34* |  
			| 
					cylh cfr. selh | 
					  |  
			| 
					clamor s. f. | 
					V 45* |  
			| 
					clardor s. f. | 
					V 30* |  
			| 
					clars agg. | 
					IX 13* |  
			| 
					co, cum, quo avv. e congz. | 
					II 58*; IV 22 (co ssi); VI 1 (co ssi); cum: III 19; VI 18; VIII 12; quo: IV 14; V 5, 31, 49; IX 131; X 18; coma: IX 11; aissi cum: I 1, 26, 33; VIII 18; aissi quo: VIII 14; X 1; enaissi quo: V 13 |  
			| 
					cobe agg. | 
					XI 20 |  
			| 
					[cobrar] | 
					cong. pres. 1 pl. cobrem VIII 39 |  
			| 
					[cofesar] | 
					ind. pres. 1 s. cofes IX 103*; part. pass. cofessatz VI 50* |  
			| 
					[cofondre] | 
					cong. pres. 3 s. cofonda III 54* |  
			| 
					[colhir] | 
					ger. culhen II 5, 10* |  
			| 
					coma cfr. co | 
					  |  
			| 
					[comensar] | 
					ind. pres. 3 s. comensa VII 8* |  
			| 
					companh s. m. | 
					I 26* |  
			| 
					companha s. f. | 
					VIII 2* |  
			| 
					complitz agg. | 
					IX 4* |  
			| 
					[comtar] | 
					part. pass. comtatz VI 70* |  
			| 
					comte s. m. | 
					V 3 |  
			| 
					con que avv. | 
					IV 71 |  
			| 
					condugz s. m. | 
					XI 27 |  
			| 
					conoyssensas. f. | 
					I 13*; VII 32* |  
			| 
					[conoisser] | 
					ind. pres. 1 s. conosc IV 35 |  
			| 
					conort s. m. | 
					IX 66* |  
			| 
					[conortar] | 
					ind. pres. 2 pl. conortatz IV 39* |  
			| 
					[conquerer] | 
					ind. pf. 1 s. conquis I 8; part. pass. conqueza I 4* |  
			| 
					contenens s. m. | 
					IV 14* |  
			| 
					[contranher] | 
					cong. pres. 3 s. contranha VIII 19* |  
			| 
					cor s. m. | 
					III 29, 41; IV 50*; V 15; VI 14; VII 34; VIII 20, 25; IX 57, 64; X 35; XI 14, 24 |  
			| 
					coral agg. | 
					I 15; X 47* |  
			| 
					coratge s. m. | 
					VII 35 |  
			| 
					corss. m. | 
					I 30; II 68; V 51; VIII 31 |  
			| 
					cors s. m. | 
					de cors de CŬRSU VI 57* |  
			| 
					cortes agg. | 
					VIII 36 |  
			| 
					corteza agg. | 
					I 25* |  
			| 
					cortezia s. f. | 
					V 62* |  
			| 
					cortil s. m. | 
					IV 5* |  
			| 
					cossi avv. | 
					III 60* |  
			| 
					[covenir] | 
					ind. pres. 3 s. cove VIII 22*; XI 13* |  
			| 
					covinen agg. | 
					II 8*; III 11 (covinent) |  
			| 
					[creire] | 
					ind. pres. 1 s. cre II 18, 83; V 4; VI 23; VII 21 (crey); VIII 18, 34 (crey); ind. pres. 3 s. cre IV 79* |  
			| 
					[creisser] | 
					ind. pres. 3 s. creys I 16; ger. creyssen I 17 |  
			| 
					crezensas. f. | 
					I 24* |  
			| 
					[criar] | 
					ind. pres. 3 s. cria II 15* |  
			| 
					cros cfr. crotz | 
					  |  
			| 
					crotz s. f. | 
					IV 56* cros; IX 8 |  
			| 
					cuenda agg. | 
					I 14; II 7, 65 (cuenhta) |  
			| 
					cuy, cui cfr. que | 
					  |  
			| 
					[cujar] | 
					ind. pres. 3 s. cuj’ VII 6; ind. impf. 3 s. cujava VII 36 |  
			| 
					cum cfr. co | 
					  |  
			| 
					cusso s. m. | 
					II 61* |  
	  
	
		
			| 
					dan s. m. | 
					VI 24; VIII 8*; X 32* dans, 48 |  
			| 
					dar | 
					inf. III 21, 37*; ind. pres. 1 s. do II 42*; ind. pf. 3 s. det I 13, 36; cong. impf. 3 s. des V 4; part. pass. datz IX 45*; dat IX 66 |  
			| 
					de (d’, del, dels) prep. | 
					I 5, 14, 32, 37; II 1, 3, 13, 23, 29, 32 (del), 37, 40, 54, 56, 67, 83; III 5 (del), 6, 13, 15, 16, 23, 43 (del ‘dal’), 47, 57, 63, 69, 73, 78; IV 2, 3, 5, 28, 32, 36, 42, 45; V 2, 3, 3, 4, 6, 14, 15, 15, 32; VI 8, 16, 26 (dels), 36, 37, 38, 40 (dels), 61 (dels), 80, 92, 113 (dels); VII 21, 22 (del), 24, 28, 38, 44; VIII 2, 3, 4, 5, 6 (del), 9, 17 (dels), 19, 22, 26, 36 (del); IX 2 (del), 5, 10, 15 (dels), 26, 26, 33, 43, 44, 49 (del), 57 (del), 75 (del), 95, 101, 107, 111 (del), 120; X 17, 18, 19, 24, 24, 31 (dels), 34, 38, 38, 43 (dels), 52 (dels), 60; XI 5, 6, 7*, 14, 24, 29, 36 (del), 40, 41, 41; mais de: II 102; IX 88; X 54, 55, 57; XI 19 |  
			| 
					dechazensa s. f. | 
					I 32*; VII 16* |  
			| 
					dechazer | 
					inf. VII 36*; X 61*; ind. pres. 3 s. dechai I 38; VII 5 |  
			| 
					defendens | 
					part. pres. sost. VI 39* |  
			| 
					delechar | 
					inf. II 4*; ger. delechan III 4* |  
			| 
					[demandar] | 
					ind. pres. 1 s. deman IX 33* |  
			| 
					denan avv. | 
					III 8* |  
			| 
					[denhar] | 
					cong. pres. 3 s. denh IX 124 |  
			| 
					derenan avv. | 
					VIII 32* |  
			| 
					descobrir | 
					inf. VII 39* |  
			| 
					dese avv. | 
					VIII 30* |  
			| 
					deslials agg. | 
					VII 20 |  
			| 
					deslialtat s. f. | 
					VIII 10 |  
			| 
					[desmentir] | 
					ind. pres. 3 s. desmen II 32* |  
			| 
					desplazensa s. f. | 
					I 40* |  
			| 
					desplazer s. m. | 
					IV 30*; VII 17*; XI 1*, 35* |  
			| 
					[desplazer] | 
					ind. pres. 3 s. desplatz III 57; IV 42*; IX 50*; cong. pres. 3 s. desplaya III 40* |  
			| 
					[destorser] | 
					part. pass. des-torta IX 100*-1 |  
			| 
					[destruire] | 
					ind. pres. 3 s. destruy I 12 |  
			| 
					dever s. m. | 
					VIII 27; IX 101*; XI 11* |  
			| 
					[dever] | 
					ind. pres. 1 s. dey V 11, 23, 35, 47, 49*, 59, 66; ind. pres. 3 s. deu VII 4, 16; X 9, 62; condiz. I 3 s. deuria VI 69* |  
			| 
					deves prep. | 
					VI 96 |  
			| 
					deves s. m. | 
					III 7 |  
			| 
					devotamens avv. | 
					IV 11* |  
			| 
					deziron agg. | 
					XI 38* |  
			| 
					dia s. m. e f. | 
					V 31*; VI 7*; IX 39*; II 12* anc dia ‘mai’ |  
			| 
					dins prep. | 
					VI 30 |  
			| 
					dir, dire | 
					inf. I 41; VII 7*, 28, 43*; VIII 4; ind. pres. 3 s. dis IX 88*; ind. impf. 3 s. dizia II 11*; ind. pf. 3 s. dis II 21, 90; III 20, 25, 53; cong. pres. 1 s. dia V 34*; VI 3*; cong. pres. 2 pl. digatz IV 30; part. pass. dig III 39 |  
			| 
					[doblar] | 
					ind. pres. 3 s. dobla I 28; V 26 |  
			| 
					dol s. m. | 
					VI 29; VIII 44; X 6, 10, 34; XI 24 |  
			| 
					dolentia s. f. | 
					VI 91* |  
			| 
					dolens agg. | 
					III 35*; VI 15*; X 50 |  
			| 
					dolor s. f. | 
					V 56*; VI 12* dolors; VIII 35; X 2* dolors, 26* dolors, 47 |  
			| 
					dompnei s. m. | 
					V 51* |  
			| 
					don, dont avv. | 
					‘da cui, donde’; II 16; III 43; X 32; XI 31; ‘di cui, per cui’: II 19, 87; VII 40; VIII 16 |  
			| 
					dona, dompna s. f. | 
					V 50; X 29 |  
			| 
					donar | 
					inf. I 20; cong. pres. 3 s. done IX 40, 83 (don); XI 38 |  
			| 
					doncx avv. | 
					V 44; VIII 11, 29, 38 |  
			| 
					dos s. m. | 
					XI 27 |  
			| 
					dos cfr. dous | 
					  |  
			| 
					dossors s. f. | 
					X 54* |  
			| 
					dous, dos agg. | 
					II 50, 70; III 1; IV 63; VI 84; X 59; dos: I 7*; IX 57* |  
			| 
					drap s. m. | 
					III 13 |  
			| 
					drech s. m. | 
					VIII 19 |  
			| 
					drechura s. f. | 
					VIII 10 |  
			| 
					drechuriers agg. | 
					VIII 11 |  
			| 
					dreg agg. | 
					IV 16; VI 81; con valore avverbiale: IV 15 |  
			| 
					ducx s. m. | 
					X 27 |  
			| 
					duptansa s. f. | 
					V 38*; IX 78* |  
			| 
					duptar | 
					inf. III 34*; part. pres. duptans X 41* |  
	  
	
		
			| 
					egals agg. | 
					IX 121* |  
			| 
					egansa s. f. | 
					V 28* |  
			| 
					ey avv. | 
					IX 75 |  
			| 
					eys pron. dim. m. s. | 
					I 12; XI 21; r. VII 10 |  
			| 
					eyssamens avv. | 
					VI 114* |  
			| 
					el = en el cfr. en | 
					  |  
			| 
					elemens s. m. | 
					VI 61* |  
			| 
					elh pron. pers. | 
					I 28; VIII 43; lo VI 21, 43, 65, 87, 109, 117; VII 11; VIII 28, 39; IX 61; X 63, 64; luy X 62; li I 28; VIII 12; IX 103; X 12; XI 37; ·lh VIII 11, 34, 37; XI 38; ·l (dat.) I 27; III 37; VIII 41; IX 32, 33, 91, 104; X 5, 12; ·l (acc.) VII 8, 12; VIII 14, 40; XI 34, 43; l’ VII 19, 30, 38; VIII 8; X 21; XI 32, 42; ·il IX 61; r. elh VI 62, 105; VIII 42; X 41, 46, 64 - pl. els: VI 22, 44, 66, 88, 110, 118; VIII 22; elhs III 15, 45, 51; VI 37; los (at.) III 43, 46, 49; VIII 29; ·ls VI 27; X 7; lur (at. dat.) III 74; VI 17, 62, 81 |  
			| 
					elha cfr. lieys | 
					  |  
			| 
					[embriar] | 
					ind. pres. 3 s. embria VI 93* |  
			| 
					empacha s. f. | 
					III 72* |  
			| 
					empag s. m. | 
					III 74* |  
			| 
					emperadors s. m. | 
					X 27* |  
			| 
					en (em, e, ·n) prep. | 
					I 17, 19, 29, 29, 40; II 5; III 7, 15; IV 2, 33, 56, 64; V 27; VI 20, 42, 47, 64, 86, 108, 116; VII 3, 13, 30, 40; IX 8, 79; X 48; XI 28; em I 18; III 44; IX 99; XI 9; e II 64; IX 24; XI 35; ·n X 45; el = en el II 1; III 1; V 20; VII 34; VIII 28; IX 85, 108; X 35 |  
			| 
					en (ne, n’, ·n) pron. | 
					I 3, 10; II 15, 49, 61, 84; III 68; IV 43; V 39; VII 31; VIII 26; ne V 17; VIII 29*; n’ I 7; II 68; IV 58, 81; VI 48, 82, 103; VII 32, 40, 43; VIII 25, 30, 44, 44; IX 52, 74, 79, 81; X 16, 32, 34; XI 9, 24; ·n I 3, 11, 24; II 86; V 18, 42, 43; VI 21, 43, 51, 65, 87, 109, 117; VII 2; VIII 23, 24, 28, 31, 32; IX 36, 55; X 9, 60; XI 12, 15, 25 |  
			| 
					en (·n) particella onorevole | 
					II 99; III 29, 38, 58, 76; X 59 (n’), XI 7 |  
			| 
					enaissi avv. | 
					V 13 |  
			| 
					enan avv. | 
					II 37*; X 17* enans |  
			| 
					[enansar] | 
					ind. pres. 3 s. enansa V 50*; IX 70*; ind. pres. 3 pl. enanso XI 33 |  
			| 
					[enantir] | 
					ind. pres. 1 s. enantisc V 40 |  
			| 
					[enclaure] | 
					ind. pres. 3 s. enclau VII 2* |  
			| 
					[encontrar] | 
					ind. pf. 1 s. encontrey II 6 |  
			| 
					enjan s. m. | 
					VII 6, 23; X 13* engans |  
			| 
					[enrabiar] | 
					part. pass. enrabiatz VI 4* |  
			| 
					[enrequir] | 
					part. pass. enriquitz VI 77* |  
			| 
					ensems avv. | 
					X 63 |  
			| 
					entendensa s. f. | 
					I 37* |  
			| 
					entendre | 
					inf. VII 27; part. pass. entensa II 78* |  
			| 
					entier agg. | 
					IV 63* |  
			| 
					entre prep. | 
					II 51; III 48 (entr’) |  
			| 
					[envejar] | 
					ind. pres. 1 s. envey V 1* |  
			| 
					enveyos agg. | 
					I 31* |  
			| 
					[enviar] | 
					ind. pres. 3 s. envia VI 89* |  
			| 
					era avv. | 
					X 17 cfr. ara |  
			| 
					ergullos agg. | 
					IX 64* |  
			| 
					error s. f. | 
					V 57*; VI 76* errors; IX 26* errors |  
			| 
					[esbaudejar] | 
					cong. pres. 1 s. esbaudey V 39* |  
			| 
					esclarzir | 
					inf. VII 31* |  
			| 
					esclau s. m. | 
					VII 11* (per esclau) |  
			| 
					[escoltar] | 
					part. pass. aferetico ‘scotatz III 43* |  
			| 
					esfors s. m. | 
					I 2 |  
			| 
					[esgarar] | 
					ind. impf. 3 s. eygarava X 42 |  
			| 
					esjauzir | 
					inf. VII 47*; ind. pres. 3 s. esjau VII 34*; ind. pf. 3 s. esjauzi II 87* |  
			| 
					esmay s. m. | 
					XI 28* |  
			| 
					[esmaiar] | 
					ind. pres. 3 s. esmaya IV 74* |  
			| 
					esme s. m. | 
					IX 107*-8 es-m’ |  
			| 
					[espandre (s’)] | 
					ind. pres. 3 s. s’espan III 1* |  
			| 
					esper s. m. | 
					IV 33* |  
			| 
					esperansa s. f. | 
					IX 77* |  
			| 
					[esperar] | 
					ind. pres. 1 s. esper IX 108* |  
			| 
					espia s. f. | 
					II 28* |  
			| 
					espieut s. m. | 
					IX 10 |  
			| 
					espos s. m. | 
					III 21* |  
			| 
					espoza s. f. | 
					IV 45* |  
			| 
					esser | 
					inf. VI 68; ind. pres. 1 s. suy I 5, 33; II 67; IV 45; VI 2, 15; IX 22 (suy avutz ‘sono stato’); X 7; so II 39*, 57*; III 59*; ind. pres. 3 s. es I 1, 4, 7, 10, 14, 15, 39; III 29, 32, 35; IV 60; V 6, 16, 53; VI 81, 103, 111; VII 21; VIII 27, 40; IX 1, 12*, 13, 89; X 5, 9, 32; XI 21; ind. pres. 1 pl. em I 22; V 15; VI 59, 92; ind. pres. 2 pl. etz II 22, 23; IV 29; VIII 11; ind. pres. 3 pl. son VI 99; VIII 1; XI 20, 22*, 39 (so); ind. impf. 1 s. era III 63; ind. impf. 3 s. era X 19, 41, 43, 59; ind. impf. 1 pl. eram IX 121; ind. fut. 3 s. er III 24; VI 17, 36, 62, 82, 105; VII 40; VIII 35; IX 39, 74; X 16, 30, 39, 49; ind. fut. 3 pl. seran VIII 24*; ind. pf. 1 s. fui I 32; III 51*; ind. pf. 3 s. fo III 66; IV 60; IX 7; ind. pf. 3 pl. foron VI 11; cong. pres. 1 s. sia V 22*; IX 31*; cong. pres. 3 s. sia VI 23*; IX 32*, 46; X 46; cong. impf. 3 s. fos I 32; cong. impf. 2 pl. fossetz II 29; condiz. I 3 s. seria VI 71*; imper. 2 pl. siatz IV 32 |  
			| 
					est pron. dim. m. s. | 
					V 2 |  
			| 
					esta pron. dim. f. s | 
					VII 26; r. XI 25 |  
			| 
					estanh s. m. | 
					I 19* |  
			| 
					estanh s. m. | 
					I 11* (‘stagno’ metallo) |  
			| 
					estar | 
					inf. III 31*; VI 70; X 26; ind. pres. 3 s. estai I 19; ind. pres. 3 pl. estan IX 113; cong. pres. 1 s. estia V 65* |  
			| 
					estela s. f. | 
					V 32 |  
			| 
					estiers avv. | 
					II 54 |  
			| 
					estrada s. f. | 
					II 47*; IV 15* |  
			| 
					estraire | 
					inf. IX 123* ses estraire avverbiale |  
			| 
					estranha agg. | 
					VIII 35* |  
			| 
					[esvazir] | 
					ind. pf. 1 s. esvazi II 89* |  
	  
	
		
			| 
					fada agg. | 
					II 44* |  
			| 
					fag s. m. | 
					VIII 26 cfr. faitz |  
			| 
					faire, far | 
					inf. I 44; II 13; V 49; VII 24, 25, 41; IX 124*; XI 11; ind. pres. 1 s. fas V 17; VIII 16; fau VII 26*; ind. pres. 3 s. fa I 3; fai I 6, 26, 29; II 52; III 69; IV 14, 24, 59; V 5; VII 9, 20, 45, 48; fas X 25; ind. pres. 2 pl. faitz II 22, 48; VIII 22, 26, 38, 43; ind. pres. 3 pl. fan X 5; ind. impf. 3 s. fazia IV 1*; ind. fut. 1 s. faray II 50, 68 (far vos n’ai); XI 36*; ind. fut. 3 s. fara X 37; ind. pf. 1 s. fi II 34, 49; III 74; ind. pf. 3 s. fetz II 61; VI 7; VII 29; fe VIII 14*; fes IX 3*; ind. pf. 1 pl. fezem II 96; cong. pres. 3 s. fassa X 12; cong. pres. 1 pl. fassam II 70; cong. pres. 2 pl. fassatz VIII 19; cong. impf. 2 pl. fessetz II 84; part. pass. facha III 66*, 76*; IV 47; fag III 70*, 80*; fach V 45; VII 38; fais IX 90* |  
			| 
					[faisonar] | 
					part. pass. faissonada IV 17* |  
			| 
					faitz s. m. | 
					I 29, 44 (faigz); VIII 26 (fag); X 14; XI 14 |  
			| 
					falhimen s. m. | 
					VI 38* fallimens; IX 43* |  
			| 
					falhir | 
					inf. II 34*; VII 15* (fallir); ind. pres. 3 s. falh I 27; ind. pf. 3 s. falhi VIII 12*; ind. pf. 3 pl. falhiro VIII 20 |  
			| 
					fallensa s. f. | 
					I 5*; VII 5* |  
